Semester I
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | STA102 | PANCASILA | 2 | , |
| 2 | TI1201 | PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI | 2 | , |
| 3 | STA207 | PENGENALAN TEKNIK PENERBANGAN | 2 | , |
| 4 | STA206 | KIMIA DASAR I | 2 | , |
| 5 | STA205 | FISIKA DASAR I | 3 | , |
| 6 | STA204 | KALKULUS I | 3 | , |
| 7 | STA108 | OLAH RAGA I | 1 | , |
| 8 | TI101B | KIMIA INDUSTRI | 2 | , |
| 9 | STA101D | AGAMA BUDHA | 2 | , |
| 10 | STA101C | AGAMA HINDU | 2 | , |
| 11 | STA101B | AGAMA KATOLIK | 2 | , |
| 12 | STA101A | AGAMA KRISTEN | 2 | , |
| 13 | STA103 | BAHASA INGGRIS I | 2 | , |
| 14 | STA101 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | , |
Semester II
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | TI102B | GAMBAR TEKNIK | 2 | , |
| 2 | TI1205 | PRAKTIKUM GAMBAR TEKNIK | 1 | , |
| 3 | TI1204 | PRAKTIKUM FISIKA | 1 | , |
| 4 | TI1203 | PENGETAHUAN BAHAN TEKNIK | 3 | , |
| 5 | TI1202 | GAMBAR TEKNIK | 1 | , |
| 6 | TI1101 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 | , |
| 7 | STA213 | KONSEP TEKNOLOGI | 2 | , |
| 8 | STA211 | KIMIA DASAR II | 2 | , |
| 9 | STA210 | FISIKA DASAR II | 3 | , |
| 10 | STA209 | KALKULUS II | 3 | , |
| 11 | STA112 | OLAH RAGA II | 1 | , |
| 12 | TI1401 | BAHASA INGGRIS II | 2 | , |
Semester III
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | TI2208 | MEKANIKA TEKNIK | 3 | , |
| 2 | TI2212 | PRAKTIKUM TEKNIK KOMPUTER | 1 | , |
| 3 | TI2301 | ANALISIS DAN PERANCANGAN KERJA I | 3 | , |
| 4 | TI2211 | TEKNIK KOMPUTER | 2 | , |
| 5 | TI2210 | STATISTIK INDUSTRI I | 3 | , |
| 6 | TI2209 | PROSES PRODUKSI I | 3 | , |
| 7 | TI2207 | KALKULUS III | 2 | , |
| 8 | TI2206 | ELEMEN MESIN | 2 | , |
| 9 | TI111B | PRAKTIKUM OPTIMISASI | 1 | , |
| 10 | TI110B | PRAKTIKUM KOMPUTER DAN PEMROGRAMAN | 1 | , |
| 11 | TI109B | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | , |
| 12 | TI108B | ANALISIS DAN PENGUKURAN KERJA | 2 | , |
| 13 | TI107B | OPTIMISASI | 3 | , |
| 14 | TI106B | MATRIKS DAN RUANG VEKTOR | 3 | , |
| 15 | TI105B | KOMPUTER DAN PEMROGRAMAN | 2 | , |
| 16 | TI104B | PENGETAHUAN BAHAN TEKNIK | 2 | , |
| 17 | TI103B | MEKANIKA TEKNIK | 2 | , |
| 18 | TI2302 | TEKNIK ELEKTRONIKA | 2 | , |
| 19 | TI2303 | PRAKTIKUM TEKNIK ELEKTRONIKA | 1 | , |
Semester IV
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | TI112B | ELEKTRONIKA INDUSTRI | 2 | , |
| 2 | TI2404 | MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI | 2 | , |
| 3 | TI2403 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 2 | , |
| 4 | TI2402 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 2 | , |
| 5 | TI2304 | ANALISIS DAN PERANCANGAN KERJA II | 3 | , |
| 6 | TI2216 | STATISTIK INDUSTRI II | 3 | , |
| 7 | TI2215 | PROSES PRODUKSI II | 2 | , |
| 8 | TI2214 | EKONOMI TEKNIK | 3 | , |
| 9 | TI2213 | AKUNTANSI BIAYA | 2 | , |
| 10 | TI118B | PRAKTIKUM SISTEM KERJA DAN ERGONOMI | 1 | , |
| 11 | TI117B | PRAKTIKUM STATISTIK INDUSTRI | 1 | , |
| 12 | TI116B | MATERIAL PESAWAT TERBANG | 2 | , |
| 13 | TI115B | PERANCANGAN SISTEM KERJA DAN ERGONOMI | 2 | , |
| 14 | TI114B | METODE STOKASTIK | 3 | , |
| 15 | TI113B | PROSES MANUFAKTUR | 2 | , |
| 16 | TI2217 | PRAKTIKUM STATISTIK | 1 | , |
Semester V
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | TI119B | ANALISIS DAN ESTIMASI BIAYA | 2 | , |
| 2 | TI3309 | PRAKTIKUM CAD | 1 | , |
| 3 | TI3219 | PRAKTIKUM TEKNIK PEMROGRAMAN | 1 | , |
| 4 | STA114 | KEWARGANEGARAAN | 2 | , |
| 5 | TI124B | PRAKTIKUM ELEKTRONIKA | 1 | , |
| 6 | TI123B | PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK | 2 | , |
| 7 | TI121B | MANAJEMEN PERAWATAN | 2 | , |
| 8 | TI120B | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 2 | , |
| 9 | TI122B | MANAJEMEN TRANSPORTASI UDARA | 2 | , |
| 10 | STA518 | ILMU KEALAMAN DASAR | 2 | , |
| 11 | TI3308 | PERENCANAAN TATA LETAK PABRIK | 3 | , |
| 12 | TI3307 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK | 3 | , |
| 13 | TI3306 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI | 3 | , |
| 14 | TI3305 | PENELITIAN OPERASIONAL | 3 | , |
| 15 | TI3218 | TEKNIK PEMROGRAMAN | 2 | , |
| 16 | TI125B | PRAKTIKUM DESAIN DAN PENGEMBANGAN PRODUK | 1 | , |
Semester VI
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | TI127B | EKONOMI TEKNIK | 2 | , |
| 2 | TI3220 | TEKNIK TENAGA LISTRIK | 3 | , |
| 3 | TI3221 | SIMULASI INDUSTRI | 2 | , |
| 4 | TI3222 | TEKNIK OPTIMASI | 2 | , |
| 5 | TI3223 | PENGENDALIAN KUALITAS | 2 | , |
| 6 | TI3224 | PRAKTIKUM SIMULASI INDUSTRI | 1 | , |
| 7 | TI3225 | PRAKTIKUM TEKNIK OPTIMASI | 1 | , |
| 8 | TI3310 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI | 3 | , |
| 9 | STA416 | KEPEMIMPINAN | 1 | , |
| 10 | TI134B | PRAK. PERANCANGAN & PROSES MANUFAKTUR | 1 | , |
| 11 | TI135B | PRAKTIKUM PPIC | 1 | , |
| 12 | TI131B | MANAJEMEN LOGISTIK | 3 | , |
| 13 | TI126B | PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU | 3 | , |
| 14 | TI128B | PEMODELAN SISTEM | 2 | , |
| 15 | TI129B | PERANCANGAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI | 2 | , |
| 16 | TI130B | PERANCANGAN TEKNIK INDUSTRI | 2 | , |
| 17 | TI132B | MANAJEMEN PEMASARAN | 2 | , |
| 18 | TI3311 | ANALISIS PASAR | 2 | , |
| 19 | TI3405 | METODE PENULISAN KARYA ILMIAH | 2 | , |
| 20 | STA519 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2 | , |
| 21 | TI133B | ETIKA PROFESI | 1 | , |
Semester VII
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | TI4313 | MANAJEMEN TRANSPORTASI UDARA | 3 | , |
| 2 | TI4312 | MANAJEMEN BANDARA | 3 | , |
| 3 | TI138B | PRAKTIKUM BUSINESS PLAN | 1 | , |
| 4 | TI4501 | KERJA PRAKTEK | 2 | , |
| 5 | STA515 | ETIKA PROFESI | 2 | , |
| 6 | STA417 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | , |
| 7 | TI137B | ANALISIS & PERANCANGAN PERUSAHAAN/BISNIS | 3 | , |
| 8 | TI136B | PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS | 3 | , |
| 9 | TI4316 | SISTEM AKUNTANSI | 3 | , |
| 10 | TI4317 | ANALISIS PRODUKTIVITAS | 3 | , |
Semester VIII
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | TI4318 | SISTEM NANUSIA MESIN | 3 | , |
| 2 | TI4314 | MANAJEMEN LOGISTIK | 3 | , |
| 3 | TI4315 | MATERIAL PESAWAT TERBANG | 3 | , |
| 4 | TI4319 | REKAYASA NILAI | 3 | , |
| 5 | TI4321 | SUPPLAY CHAIN MANAGEMENT (SCM) | 3 | , |
| 6 | TI4320 | TUGAS AKHIR | 5 | , |
| 7 | TI4325 | SIMULASI SISTEM TRANSPORTASI | 3 | , |
| 8 | TI4323 | PENGUKURAN KINERJA | 3 | , |
| 9 | TI4322 | MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING (MCDM> | 3 | , |

