Semester I
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | STA204 | KALKULUS I | 3 | , |
| 2 | TF1204P | PRAKTIKUM PENGENALAN TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | , |
| 3 | TF1204 | PENGENALAN TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | , |
| 4 | STA108 | OLAH RAGA I | 1 | , |
| 5 | STA103 | BAHASA INGGRIS I | 2 | , |
| 6 | STA102 | PANCASILA | 2 | , |
| 7 | TF1211 | TEKNIK PRESENTASI | 1 | , |
| 8 | STA101D | AGAMA BUDHA | 2 | , |
| 9 | STA101C | AGAMA HINDU | 2 | , |
| 10 | STA101A | AGAMA KRISTEN | 2 | , |
| 11 | STA101B | AGAMA KATOLIK | 2 | , |
| 12 | TF1205 | ALJABAR LINEAR DAN MATRIK | 3 | , |
| 13 | TF1202 | PENGENALAN LINGKUNGAN INFORMATIKA | 2 | , |
| 14 | TF1201 | LOGIKA INFORMATIKA | 3 | , |
| 15 | STA207 | PENGENALAN TEKNIK PENERBANGAN | 2 | , |
| 16 | STA101 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | , |
Semester II
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | STA209 | KALKULUS II | 3 | , |
| 2 | STA205P | PRAKTIKUM FISIKA DASAR | 1 | , |
| 3 | TF2216P | PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 1 | , |
| 4 | STA512 | OLAH RAGA II | 1 | , |
| 5 | TF1215 | ALJABAR LINEAR | 3 | , |
| 6 | STA114 | KEWARGANEGARAAN | 2 | , |
| 7 | TF1302P | PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL | 1 | , |
| 8 | TF2216 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 3 | , |
| 9 | TF1302 | SISTEM DIGITAL | 3 | , |
| 10 | TF1203 | BAHASA INGGRIS II | 2 | , |
| 11 | STA205 | FISIKA DASAR I | 3 | , |
Semester III
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | TF2206 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 4 | , |
| 2 | TF3312B | KONSEP SISTEM INFORMASI | 2 | , |
| 3 | TF3211 | INTERPERSONAL SKILL | 2 | , |
| 4 | TF2501 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | , |
| 5 | TF2303 | SISTEM OPERASI | 3 | , |
| 6 | TF2207P | PRAKTIKUM STATISTIK | 1 | , |
| 7 | TF2206P | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN | 1 | , |
| 8 | TF2217P | PRAKTIKUM STATISTIKA | 1 | , |
| 9 | TF2315 | SISTEM BASIS DATA | 3 | , |
| 10 | TF2315P | PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA | 1 | , |
| 11 | TF2217 | STATISTIKA | 3 | , |
| 12 | TF2318 | DASAR TELEKOMUNIKASI | 3 | , |
| 13 | TF2304 | ORGANISASI KOMPUTER | 2 | , |
| 14 | TF2207 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | 3 | , |
| 15 | TF3312 | KONSEP SISTEM INFORMASI | 3 | , |
Semester IV
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | TF2209 | STRUKTUR DATA | 2 | , |
| 2 | STA416 | KEPEMIMPINAN | 1 | , |
| 3 | TF4326P | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN SOCKET | 1 | , |
| 4 | TF4326 | PEMROGRAMAN SOCKET | 2 | , |
| 5 | TF3313P | PRAKTIKUM KECERDASAN BUATAN | 1 | , |
| 6 | TF2305P | PRAKTIKUM BASIS DATA | 1 | , |
| 7 | TF2209P | PRAKTIKUM STRUKTUR DATA | 1 | , |
| 8 | TF3313 | KECERDASAN BUATAN | 2 | , |
| 9 | TF2306 | SISTEM BERKAS | 3 | , |
| 10 | TF1301 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | , |
| 11 | TF3328P | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN | 1 | , |
| 12 | TF3328 | PEMROGRAMAN | 2 | , |
| 13 | TF2220 | ARSITEKTUR KOMPUTER | 2 | , |
| 14 | TF2305 | BASIS DATA | 3 | , |
| 15 | TF2210 | ARSITEKTUR KOMPUTER | 3 | , |
| 16 | TF2502 | MANAJEMEN DAN ORGANISASI | 2 | , |
Semester V
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | TF3319 | PEMROGRAMAN WEB | 2 | , |
| 2 | TF4337 | PEMROSESAN PARALEL | 3 | , |
| 3 | TF2307 | RISET OPERASI | 3 | , |
| 4 | TF2401 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | 2 | , |
| 5 | TF3316 | RISET TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | , |
| 6 | TF3314 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 4 | , |
| 7 | TF3310 | JARINGAN KOMPUTER | 2 | , |
| 8 | TF3319P | PRAKTIKUM WEB MULTIMEDIA | 1 | , |
| 9 | TF3310P | PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER | 1 | , |
| 10 | TF3315 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | 3 | , |
Semester VI
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | TP5012 | MANAJEMEN TRANSPORTASI UDARA | 3 | , |
| 2 | TF3320 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 | , |
| 3 | TF4335 | BASIS DATA LANJUT(DATA MINING) | 3 | , |
| 4 | TF3327 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK | 2 | , |
| 5 | TF3311P | PRAKTIKUM METODE NUMERIK | 1 | , |
| 6 | TF4330 | INTEROPERABILITAS | 3 | , |
| 7 | TF4407 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 | , |
| 8 | TE4338 | SISTEM CERDAS DAN ROBOTIKA | 3 | , |
| 9 | TP5013 | MANAJEMEN BANDAR UDARA | 3 | , |
| 10 | TF3402 | ANALISA DAN DESAIN SISTEM INFORMASI | 3 | , |
| 11 | TF4325 | KEAMANAN KOMPUTER | 3 | , |
| 12 | STA515 | ETIKA PROFESI | 2 | , |
| 13 | STA518 | ILMU KEALAMAN DASAR | 2 | , |
| 14 | TF3317P | PRAKTIKUM PEMROGRAMANAN BEORIENTASI OBJEK | 1 | , |
| 15 | TF3317 | PEMROGRAMANAN BEORIENTASI OBJEK | 3 | , |
| 16 | TF3311 | METODE NUMERIK | 2 | , |
| 17 | STA417 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | , |
| 18 | TF4321 | MANAJEMEN PERALATAN JARINGAN | 3 | , |
| 19 | TF3404 | MANAJEMEN PROYEK | 2 | , |
| 20 | TF4327 | REPRESENTASI JARINGAN | 3 | , |
Semester VII
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | STA519 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 2 | , |
| 2 | TF4329 | SISTEM TERDISTRIBUSI | 3 | , |
| 3 | TF4328 | ADMINISTRASI JARINGAN KOMPUTER | 3 | , |
| 4 | TF4412 | SISTEM PAKAR | 3 | , |
| 5 | TF4405 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | , |
| 6 | TF4336 | TEKNIK KOMPILASI | 2 | , |
| 7 | TF4324 | MULTIMEDIA | 3 | , |
| 8 | TF4410 | PEMROGRAMAN ASSEMBLER | 3 | , |
| 9 | TF3318 | PEMROGRAMAN VISUAL | 2 | , |
| 10 | TF3318P | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN VISUAL | 1 | , |
| 11 | TF4127 | PEMROGRAMAN JAVA | 2 | , |
| 12 | TF4404 | SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB | 3 | , |
| 13 | TF4502 | KERJA PRAKTEK | 2 | , |
| 14 | TE2338 | SISTEM MICROPROSESOR | 3 | , |
| 15 | TE3308 | TEKNIK AUTOMATISASI | 3 | , |
| 16 | TE3335 | TEKNIK INTERFACE | 2 | , |
| 17 | TE2318 | DASAR TELEKOMUNIKASI | 2 | , |
| 18 | TF4411 | SISTEM INFORMASI PENERBANGAN | 3 | , |
| 19 | TF4323B | GRAFIKA KOMPUTER | 3 | , |
| 20 | TP5224 | MANAJEMEN BANDAR UDARA | 3 | , |
| 21 | TE3338P | PRAKTIKUM MICROPROSESOR | 1 | , |
| 22 | TE3308P | PRAKTIKUM AUTOMATISASI | 1 | , |
| 23 | TF4323 | GRAFIKA KOMPUTER | 3 | , |
| 24 | TF4127P | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN JAVA | 1 | , |
Semester VIII
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | TF4338 | SISTEM CERDAS DAN ROBOTIKA | 3 | , |
| 2 | TF4406 | TUGAS AKHIR | 6 | , |
| 3 | TP5011 | MANAJEMEN AIRLINE | 3 | , |

